Leinwand
Kuerz Beschreiwung:
* Baumwoll- a Polyestermaterialien sinn no Ärer Wiel
* Verschidde Gewiichter sinn verfügbar
* Perfekt Tëntkontrolle an Absorptioun
Prime Sign bitt all Zorte vu Leinwand mat héijer Opléisung, schneller Tëntenabsorptioun a lieweger Faarfreproduktiounseigenschaften. Et ass en idealt Produktiounsmaterial fir professionell digital Fotoen, Tëntendruck, Fotografiebiller, Prozessdesign a Rendering vun architektoneschen Designen. Eis Haaptprodukter enthalen: reng Kotteng-Leinwand, Polyester-Kotteng-Leinwand, Polyester-Leinwand, waasserdicht Leinwand aus Kotteng, gëllen a sëlwer Leinwand etc. Mir kënnen Leinwand ubidden, déi fir all Zorte vu Drécker an Tënt gëeegent ass.
Fonctiounen:
1) Verschidde Gewiichter sinn verfügbar
2) Baumwoll- a Polyestermaterialien sinn no Ärer Wiel.
3) Matt a glänzend Uewerfläch, waasserdicht, säurefräi, pH-neutral Beschichtung;
4) Glat Uewerfläch, siichtbar Textilstruktur;
5) Direkt dréchen an exzellent waasserdicht Fäegkeet;
6) Perfekt Tëntkontroll an Absorptioun;
7) Kee Rëss oder Tréinen beim Strecken.
8) Et ass aus ëmweltfrëndlechem an natierlechem Material gemaach
Applikatioun:
Leinwand kann wäit verbreet fir all Zorte vun Innen- an Outdoor-Dekoratioun benotzt ginn, wéi zum Beispill kommerziell/privat Innendekoratioun, High-End-Innendekoratioun, Reklammepresentatiounen, Uelegmolereien, Geschäftsdokumentdekoratioun, Geriichtsdekoratioun, Hoteldekoratioun, Studentenheemdekoratioun, Regierungsgaaschthausdekoratioun an aner personaliséiert Dekoratioun.
Technesch Donnéeën
| Code | Gewiicht (g/m²2) | Maximal Breet (m) | Längt (m) | Tënt |
| TR2001 | 260 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, Faarfstoff, Pigment |
| TR2002 | 340 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, Faarfstoff, Pigment |
| TR2003 | 400 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, Faarfstoff, Pigment |
| TR2004 | 190 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, Faarfstoff, Pigment |
| TR2005 | 280 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, Faarfstoff, Pigment |
| TR2006 | 340 | 1,27/1,37/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2007 | 340 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2008 | 340 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2009 | 400 | 1,27/1,37/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2010 | 280 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | Faarfstoff, Pigment |
| TR2011 | 340 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | Faarfstoff, Pigment |
| TR2012 | 400 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | Faarfstoff, Pigment |







